DC24V AC220V LED luces de inundación 12W 18W 24W DMX512 IP67 para edificios de la sede corporativa
Detalles del producto
| Servicio de personalización: | OEM y ODM disponibles, personalizar potencia, CCT, ángulo, color, logotipo | Servicio de diseño: | Ofrecemos diseño de iluminación, óptica y estructural para proyectos. |
|---|---|---|---|
| Servicio de muestra: | Muestras ofrecidas para evaluación de calidad. | Período de garantía: | 3-5 años de garantía bajo uso normal |
| Experiencia en fabricación: | Más de 10 años de fabricación de iluminación LED para exteriores. | Capacidad de producción: | Líneas de producción completas, compatibles con pedidos de proyectos grandes |
| Resaltar |
Luces de inundación LED impermeables IP67,Focos LED con control DMX512,Iluminación para paisajes exteriores DC24V |
||
Descripción de producto
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | Clasificación de propiedad intelectual | Se aplican las siguientes medidas: | |
| El poder | 18W / 24W / 36W | Materiales para la vivienda | Perfil de aluminio extrudido, gris | |
| Color claro | 2000-6500K / RGB / RGBW | Cable y conector | Cables redondos de caucho / conector de pinos sólidos de 5 núcleos SK18 | |
| Ángulo del haz | 10° / 15° / 20° / 25° / 30° / 45° | Cubierta | Vidrio templado con apertura de pantalla de seda | |
| Marca y cantidad de LED | 12/18 piezas de LED OSRAM | Eficiencia luminosa | 80lm/W | |
| Modo de control | En / OFF / DMX512 | El CRI | Se trata de una serie de medidas de control. | |
| Control de segmentos | Sección 1 | Las dimensiones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Número de modelo. | Tamaño | Válvula de tensión | El poder | Fuente de luz | Efecto / Modo de control |
| CTL-AGZ18-M1-C1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 | 18W | Un solo color | En / apagado |
| CTH-AGZ18-M1-C1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Accesorios para el transporte de vehículos | 18W | Un solo color | En / apagado |
| CTL-AGZ15-M1-C1 y sus componentes | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 | 15 W | Un solo color | En / apagado |
| CTH-AGZ15-M1-C1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Accesorios para el transporte de vehículos | 15 W | Un solo color | En / apagado |
| CTL-AGZ12-M1-C1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 | 12 W | Un solo color | En / apagado |
| CTH-AGZ12-M1-C1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Accesorios para el transporte de vehículos | 12 W | Un solo color | En / apagado |
| CTL-AGZ18-M1-D3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 | 18*1,5 W | RGB | El DMX512 |
| CTL-AGZ18-M1-D4 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 | 18*2W | El valor de las emisiones | El DMX512 |
| El número de unidades de la unidad es el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 | 15*1,5 W | RGB | El DMX512 |
| CTL-AGZ15-M1-D4 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 | 15*2W | El valor de las emisiones | El DMX512 |
| CTL-AGZ12-M1-D3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 | 12*1,5 W | RGB | El DMX512 |
| CTL-AGZ12-M1-D4 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 | 12*2W | El valor de las emisiones | El DMX512 |

Aspectos destacados del producto
Foco reflector LED compacto con potencia de 12W-24W, voltaje DC24V/AC220V y control DMX512. Cuenta con impermeabilización IP67, opciones de color RGB/RGBW y carcasa de aluminio duradera. OEM/ODM personalizado disponible con garantía de 3 a 5 años para proyectos de paisajismo al aire libre.
LED Pagoda Bracket Mount Spotlight – IP65 Adjustable Outdoor Landscape Light
Foco LED de montaje en soporte tipo pagoda (COB): 5 tamaños φ62–φ160 mm, 10 W–60 W, chips Lumileds COB, encendido/apagado, cuerpo IP65 ADC12, cubiertas planas e inclinadas. Fábrica OEM/ODM.
Foco LED con soporte de pagoda
Foco LED con montaje en soporte tipo pagoda: 5 tamaños φ62–φ160 mm, 3 W–48 W, chips Lumileds, ON/OFF y DMX512, cuerpo IP65 ADC12, cubiertas planas e inclinadas. Fábrica OEM/ODM.
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.