12-18W luces al aire libre LED de aluminio LED de árbol de luz única RGB RGBW lámpara de jardín
Detalles del producto
| Servicio de diseño: | Ofrecemos diseño de iluminación, óptica y estructural para proyectos. | Capacidad de producción: | Líneas de producción completas, compatibles con pedidos de proyectos grandes |
|---|---|---|---|
| Servicio de personalización: | OEM y ODM disponibles, personalizar potencia, CCT, ángulo, color, logotipo | Experiencia en fabricación: | Más de 10 años de fabricación de iluminación LED para exteriores. |
| Servicio de muestra: | Muestras ofrecidas para evaluación de calidad. | Período de garantía: | 3-5 años de garantía bajo uso normal |
| Resaltar |
Iluminación de árboles de aluminio de jardín,Lámparas de árboles LED RGBW DMX512,18w luces de árboles al aire libre |
||
Descripción de producto
12-18W luces al aire libre de árboles LED Aluminio Led Tree Uplight Single RGB RGBW Lámpara de jardín
- Cubierta de aluminio fundido a presión de gran peso con una disipación de calor superior para un trabajo continuo de alta potencia
- 12W~18W de alta potencia, amplia cobertura para grandes árboles del paisaje
- Modos de luz múltiple de color único / RGB / RGBW con control externo DMX512
- Doble voltaje DC24V y AC220V para adaptarse a diferentes sistemas eléctricos municipales
- Revestimiento antirruja y anticorrosión, adaptación a los ambientes urbanos extremos
- estructura impermeable IP65, estable en lluvia, nieve y alta temperatura
- Garantización de ingeniería de 3 a 5 años para grandes proyectos paisajísticos
- Color de la carcasa personalizado para que coincida con el entorno para un efecto de instalación invisible
Apoyo a la personalización de OEM y ODM: ángulo de haz ajustable, temperatura de color personalizada, embalaje exclusivo y etiqueta privada disponibles
- Apto para parques urbanos, zonas verdes de referencia, paisajes exteriores de edificios altos
Especificaciones del producto
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP66 | |
| El poder | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Materiales para la vivienda | Profile de aluminio extruido, Gre | |
| Color claro | 1800K-6500K / RGB / RGBW | Cable y conector | Cable redondo de PVC / SK18 Conector de pin sólido de 2 ~ 5 núcleos | |
| Ángulo del haz | 8° /10° / 15° / 20° / 25° / 30° / 45° / 60° / 90° / 120° | Cubierta | cubierta de aluminio, rejilla antirreflexión, deflector de luz | |
| Marca y cantidad de LED | 12/15/18 piezas de LED | Eficiencia luminosa | 100lm/W | |
| Modo de control | En / OFF / DMX512 |
El CRI |
Ra90 | |
| Control de segmentos | Sección 1 | Las dimensiones | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelos disponibles
| Número de modelo. | Tamaño | Válvula de tensión | El poder | Fuente de luz | Efecto / Modo de control |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | L303*H118 | El valor de las emisiones de CO2 | 18W | Las demás | En / apagado |
| CZH-CLZG18-M1-C1 | L303*H118 | Accesorios para el transporte de vehículos | 18W | Las demás | En / apagado |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | L303*H118 | El valor de las emisiones de CO2 | 15 W | Las demás | En / apagado |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría N1 será el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores. | L303*H118 | Accesorios para el transporte de vehículos | 15 W | Las demás | En / apagado |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | L303*H118 | El valor de las emisiones de CO2 | 12 W | Las demás | En / apagado |
| CZH-CLZG12-M1-C1 | L303*H118 | Accesorios para el transporte de vehículos | 12 W | Las demás | En / apagado |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | L303*H118 | El valor de las emisiones de CO2 | 18*1,5 W | RGB | El DMX512 |
| CZL-CLZG18-M1-D4 | L303*H118 | El valor de las emisiones de CO2 | 18*2W | El valor de las emisiones | El DMX512 |
| Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se aplican a los vehículos de las categorías A y B. | L303*H118 | El valor de las emisiones de CO2 | 15*1,5 W | RGB | El DMX512 |
| CZL-CLZG15-M1-D4 | L303*H118 | El valor de las emisiones de CO2 | 15*2W | El valor de las emisiones | El DMX512 |
| Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | L303*H118 | El valor de las emisiones de CO2 | 12*1,5 W | RGB | El DMX512 |
| El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. | L303*H118 | El valor de las emisiones de CO2 | 12*2W | El valor de las emisiones | El DMX512 |



Aspectos destacados del producto
Luz ascendente para árbol de aluminio fundido a presión de 12 W ~ 18 W de espesor, alta potencia para árboles grandes, simple/RGB/RGBW opcional, doble voltaje, anticorrosión para proyectos municipales al aire libre.
Focos LED Lineales de 60W 72W LED para Exteriores RGB DMX512 de 90W 120W Foco Paisajístico
Proyectores LED lineales de 60W-120W con CRI80/90, control RGB/RGBW DMX512 y clasificación IP65/66. Cuenta con una carcasa de aluminio fundido a presión, disipación de calor eficiente y admite DC24V/AC220V. Potencia, CCT, ángulo y color personalizables con garantía de 3 a 5 años. Ideal para iluminación arquitectónica y paisajística.
Clasificación de impermeabilidad 3W DC24V Rgb Luzes de píxel LED 2000-6500K Para construcción de puentes
PUNTO DE LUZ 3W DC24V RGB para construcción de puentes con clasificación IP65/IP66, LED OSRAM, control DMX512 y múltiples ángulos de haz. Disponible en opciones monocromáticas, RGB y RGBW con carcasa de aluminio extruido.
9.5W Tira de LED de silicona impermeable 16x16mm Emisión Frontal para Iluminación Arquitectónica Grande
Tira LED de silicona de 16x16mm con emisión frontal de 120LEDs/m, 9,5W de potencia y eficiencia 65-75lm/W. Cuenta con resistencia a la intemperie IP66, control DMX512 opcional, rango CCT completo 2700K-6500K y garantía de 3 a 5 años. Soluciones OEM/ODM personalizadas disponibles para grandes proyectos de iluminación arquitectónica.
Luces LED de lavado de pared exteriores clásicas de 12W DC24V, resistentes a la intemperie IP65, 65 lm/W
Esta clásica luz wash de color LED lineal delgada de 12 W CC y 24 V de bajo consumo adopta un molde privado exclusivo y un diseño delgado y aerodinámico patentado. La estructura impermeable IP65 garantiza un rendimiento estable en exteriores para villas, fachadas de edificios e iluminación de paisajes urbanos.
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.