12-14W Luz lineal arquitectónica de ala voladora DC24V IP66 para iluminación de fachada
Detalles del producto
| Servicio de personalización: | OEM y ODM disponibles, personalizar potencia, CCT, ángulo, color, logotipo | Servicio de diseño: | Ofrecemos diseño de iluminación, óptica y estructural para proyectos. |
|---|---|---|---|
| Servicio de muestra: | Muestras ofrecidas para evaluación de calidad. | Período de garantía: | 3-5 años de garantía bajo uso normal |
| Experiencia en fabricación: | Más de 10 años de fabricación de iluminación LED para exteriores. | Capacidad de producción: | Líneas de producción completas, compatibles con pedidos de proyectos grandes |
| Resaltar |
Luz lineal arquitectónica de ala voladora,Luz lineal arquitectónica de clasificación IP66,Luz lineal de la pared de cortina de gran altura |
||
Descripción de producto
- Diseño especial de cubierta en ángulo de alas voladoras, perfecto para fachada de pared de cortina inclinada
- Casilla de aluminio extrudido para una excelente disipación de calor, anticorrosión para uso al aire libre a largo plazo
- 3-5 años de garantía para proyectos de ingeniería
- Soporte de control externo DMX512 y constante de un solo color en modo, efecto de color dinámico RGBW
- Color de la carcasa personalizado para que coincida con el tono de la pared perfectamente, efecto de instalación invisible
- Apoyo a la personalización de OEM y ODM: ángulo de haz ajustable, temperatura de color personalizada, paquete personalizado y etiqueta privada disponibles
- Calificación de impermeabilidad IP66, rendimiento estable en un ambiente exterior hostil
- Apto para edificios de gran altura, paredes cortinas en ángulo, contorno de fachada de edificios
Especificaciones del producto
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 | Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP66 | |
| El poder | 12W/ 14W | Materiales para la vivienda | Profile de aluminio extruido, Gre | |
| Color claro | 1800K-6500K / RGB / RGBW | Cable y conector | Cable redondo de PVC / conector de pin sólido de 2 o 5 núcleos SK18 | |
| Ángulo del haz | 120° | Cubierta | cubierta de aluminio, rejilla antirreflexión, deflector de luz | |
| Marca y cantidad de LED | 48 piezas de LED | Eficiencia luminosa | 80lm/W | |
| Modo de control | En / OFF / DMX512 |
El CRI |
No más de 80 | |
| Control de segmentos | Sección 8 | Las dimensiones | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Modelos disponibles
| Número de modelo. | Tamaño ((mm) | Válvula de tensión | El poder | Fuente de luz | Efecto / Modo de control |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 | 12 W | Las demás | En / apagado |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 | 6W | Las demás | En / apagado |
| El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 | 3W | Las demás | En / apagado |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 | 12 W | RGB 3 en 1 | El DMX512 |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 será el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 | 6W | RGB 3 en 1 | El DMX512 |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 | 3W | RGB 3 en 1 | El DMX512 |
| El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 | 14 W | RGBW 4 en 1 | El DMX512 |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 | 7W | RGBW 4 en 1 | El DMX512 |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 | 3.5W | RGBW 4 en 1 | El DMX512 |



Aspectos destacados del producto
Luz lineal de ala volante de 12-14 W con cubierta en ángulo especial, se adapta perfectamente al muro cortina inclinado. DC24V seguro de bajo voltaje, IP66 a prueba de agua para iluminación exterior de edificios de gran altura.
LED Pagoda Bracket Mount Spotlight – IP65 Adjustable Outdoor Landscape Light
Foco LED de montaje en soporte tipo pagoda (COB): 5 tamaños φ62–φ160 mm, 10 W–60 W, chips Lumileds COB, encendido/apagado, cuerpo IP65 ADC12, cubiertas planas e inclinadas. Fábrica OEM/ODM.
Foco LED con soporte de pagoda
Foco LED con montaje en soporte tipo pagoda: 5 tamaños φ62–φ160 mm, 3 W–48 W, chips Lumileds, ON/OFF y DMX512, cuerpo IP65 ADC12, cubiertas planas e inclinadas. Fábrica OEM/ODM.
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.