Iluminación LED lineal empotrada ultra delgada de 20 mm de ancho con ranura de cable integrada
Detalles del producto
| Servicio de personalización: | OEM y ODM disponibles, personalizar potencia, CCT, ángulo, color, logotipo | Servicio de diseño: | Ofrecemos diseño de iluminación, óptica y estructural para proyectos. |
|---|---|---|---|
| Servicio de muestra: | Muestras ofrecidas para evaluación de calidad. | Período de garantía: | 3-5 años de garantía bajo uso normal |
| Experiencia en fabricación: | Más de 10 años de fabricación de iluminación LED para exteriores. | Capacidad de producción: | Líneas de producción completas, compatibles con pedidos de proyectos grandes |
| Resaltar |
Iluminación LED lineal empotrada de 14W,Iluminación lineal LED empotrada ultra delgada,Iluminación LED lineal empotrada estrecha |
||
Descripción de producto
- Diseño ultra delgado de 20 mm de ancho estrecho, perfecto para un espacio de instalación limitado
- Eslabón de cable integrado, oculta los cables cuidadosamente para que la instalación tenga un aspecto limpio
- Fuente LED RGBW 4IN1, control DMX512 para efectos de color estáticos y dinámicos
- Calificación de impermeabilidad IP66, bajo voltaje seguro DC24V, rendimiento al aire libre estable a largo plazo
- Opciones múltiples de potencia y longitud, ideales para iluminación de fachadas, contornos y puentes de edificios
- Apoyo a los proyectos OEM ODM de ingeniería arquitectónica
Especificaciones del producto
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 | Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP66 | |
| El poder | 12W/ 14W | Materiales para la vivienda | Profile de aluminio extruido, Gre | |
| Color claro | 1800K-6500K / RGB / RGBW | Cable y conector | Cable redondo de PVC / conector de pin sólido de 2 o 5 núcleos SK18 | |
| Ángulo del haz | 120° | Cubierta | cubierta de aluminio, rejilla antirreflexión, deflector de luz | |
| Marca y cantidad de LED | 48 piezas de LED | Eficiencia luminosa | 90lm/W | |
| Modo de control | En / OFF / DMX512 |
El CRI |
No más de 80 | |
| Control de segmentos | Sección 8 | Las dimensiones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Modelos disponibles
| Número de modelo. | Tamaño ((mm) | Válvula de tensión | El poder | Fuente de luz | Efecto / Modo de control |
| CAL-YD12-M1-C1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | El valor de las emisiones de CO2 | 12 W | Las demás | En / apagado |
| El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | El valor de las emisiones de CO2 | 6W | Las demás | En / apagado |
| CAL-YD12-M3a-C1 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | El valor de las emisiones de CO2 | 3W | Las demás | En / apagado |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | El valor de las emisiones de CO2 | 12 W | RGB 3 en 1 | El DMX512 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | El valor de las emisiones de CO2 | 6W | RGB 3 en 1 | El DMX512 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | El valor de las emisiones de CO2 | 3W | RGB 3 en 1 | El DMX512 |
| CAL-YD14-M1-D4 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | El valor de las emisiones de CO2 | 14 W | RGBW 4 en 1 | El DMX512 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | El valor de las emisiones de CO2 | 7W | RGBW 4 en 1 | El DMX512 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.3 | El valor de las emisiones de CO2 | 3.5W | RGBW 4 en 1 | El DMX512 |



Aspectos destacados del producto
Luz LED lineal estrecha de 12 W/14 W de 20,3 mm de ancho con ranura para cables integrada. Cuerpo compacto y delgado, RGBW 4IN1 DMX512 IP66 DC24V, adecuado para proyectos de fachada con espacios de instalación reducidos.
LED Pagoda Bracket Mount Spotlight – IP65 Adjustable Outdoor Landscape Light
Foco LED de montaje en soporte tipo pagoda (COB): 5 tamaños φ62–φ160 mm, 10 W–60 W, chips Lumileds COB, encendido/apagado, cuerpo IP65 ADC12, cubiertas planas e inclinadas. Fábrica OEM/ODM.
Foco LED con soporte de pagoda
Foco LED con montaje en soporte tipo pagoda: 5 tamaños φ62–φ160 mm, 3 W–48 W, chips Lumileds, ON/OFF y DMX512, cuerpo IP65 ADC12, cubiertas planas e inclinadas. Fábrica OEM/ODM.
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.